Rozkład jazdy dzień po dniu na trasie WRZEŚNIA – ŚRODA WLKP. Rozkład jazdy jest orientacyjny. Rozkład ulega zmianie wraz z kolejnymi zamówieniami i życzeniami pasażerów. Rezerwacja miejsc wraz z ewentualną zmianą rozkładu jazdy jest możliwa do 2 dni przed dniem odjazdu. Do tego czasu mogą się też zmieniać ceny rezerwacji. Bilety wystawiane są najpóźniej w dniu odjazdu.
ZAMÓW BILET
Wt. 31.03.2026
| WRZEŚNIA – ŚRODA WLKP. | Kurs: WZSRA1T | Kurs: WZSRB1T |
| Września, Śmidowicz | 08:00 | 14:40 |
| Września, Strzykały | 08:01 | 14:41 |
| Września, Piastów | 08:03 | 14:43 |
| Września, Batorego | 08:05 | 14:45 |
| Września, szpital [GŁ] | 08:07 | 14:47 |
| Września, Opieszyn | 08:08 | 14:48 |
| Września, Kaliska | 08:09 | 14:49 |
| Września, Karuzela | 08:11 | 14:51 |
| Września, Wrocławska | 08:13 | < |
| Września, Fromborska | < | 14:53 |
| Bierzglinek | < | 14:55 |
| Kaczanowo | < | 14:58 |
| Obłaczkowo, DK15 | < | 15:00 |
| Obłaczkowo | 08:17 | 15:01 |
| Chwalibogowo | < | < |
| Grzymysławice | 08:20 | 15:04 |
| Zberki | 08:25 | 15:09 |
| Połażejewo | 08:28 | 15:12 |
| Tadeuszewo | 08:30 | 15:14 |
| Ruszkowo | 08:33 | 15:17 |
| Środa Wlkp., Lotnicza | 08:34 | 15:18 |
| Środa Wlkp., szpital [GŁ] | 08:37 | 15:21 |
| Środa Wlkp., Kilińskiego | – | – |
| Środa Wlkp., Topolska | – | – |
| Środa Wlkp., Kórnicka | – | – |
…
| ŚRODA WLKP. – WRZEŚNIA | Kurs: WZSRA1P | Kurs: WZSRB1P |
| Środa Wlkp., Kórnicka | – | – |
| Środa Wlkp., Weychana | – | – |
| Środa Wlkp., Kilińskiego | – | – |
| Środa Wlkp., szpital [GŁ] | 08:40 | 15:24 |
| Środa Wlkp., Lotnicza | 08:43 | 15:27 |
| Ruszkowo | 08:45 | 15:29 |
| Tadeuszewo | 08:48 | 15:32 |
| Połażejewo | 08:50 | 15:34 |
| Zberki | 08:53 | 15:37 |
| Grzymysławice | 08:58 | 15:42 |
| Chwalibogowo | < | < |
| Obłaczkowo | 09:01 | 15:45 |
| Obłaczkowo, DK15 | < | 15:46 |
| Kaczanowo | < | 15:48 |
| Bierzglinek | < | 15:51 |
| Września, Fromborska | < | 15:53 |
| Września, Wrocławska | 09:04 | < |
| Września, Karuzela | 09:06 | 15:55 |
| Września, Kaliska | 09:07 | 15:56 |
| Września, Opieszyn | 09:08 | 15:57 |
| Września, szpital [GŁ] | 09:10 | 15:59 |
| Września, Batorego | 09:11 | 16:00 |
| Września, Piastów | 09:12 | 16:01 |
| Września, Strzykały | 09:13 | 16:02 |
| Września, Śmidowicz | 09:14 | 16:03 |
Śr. 01.04.2026
| WRZEŚNIA – ŚRODA WLKP. | Kurs: WZSRA1T | Kurs: WZSRB1T |
| Września, Śmidowicz | 08:00 | 14:40 |
| Września, Strzykały | 08:01 | 14:41 |
| Września, Piastów | 08:03 | 14:43 |
| Września, Batorego | 08:05 | 14:45 |
| Września, szpital [GŁ] | 08:07 | 14:47 |
| Września, Opieszyn | 08:08 | 14:48 |
| Września, Kaliska | 08:09 | 14:49 |
| Września, Karuzela | 08:11 | 14:51 |
| Września, Wrocławska | 08:13 | < |
| Września, Fromborska | < | 14:53 |
| Bierzglinek | < | 14:55 |
| Kaczanowo | < | 14:58 |
| Obłaczkowo, DK15 | < | 15:00 |
| Obłaczkowo | 08:17 | 15:01 |
| Chwalibogowo | < | < |
| Grzymysławice | 08:20 | 15:04 |
| Zberki | 08:25 | 15:09 |
| Połażejewo | 08:28 | 15:12 |
| Tadeuszewo | 08:30 | 15:14 |
| Ruszkowo | 08:33 | 15:17 |
| Środa Wlkp., Lotnicza | 08:34 | 15:18 |
| Środa Wlkp., szpital [GŁ] | 08:37 | 15:21 |
| Środa Wlkp., Kilińskiego | – | – |
| Środa Wlkp., Topolska | – | – |
| Środa Wlkp., Kórnicka | – | – |
…
| ŚRODA WLKP. – WRZEŚNIA | Kurs: WZSRA1P | Kurs: WZSRB1P |
| Środa Wlkp., Kórnicka | – | – |
| Środa Wlkp., Weychana | – | – |
| Środa Wlkp., Kilińskiego | – | – |
| Środa Wlkp., szpital [GŁ] | 08:40 | 15:24 |
| Środa Wlkp., Lotnicza | 08:43 | 15:27 |
| Ruszkowo | 08:45 | 15:29 |
| Tadeuszewo | 08:48 | 15:32 |
| Połażejewo | 08:50 | 15:34 |
| Zberki | 08:53 | 15:37 |
| Grzymysławice | 08:58 | 15:42 |
| Chwalibogowo | < | < |
| Obłaczkowo | 09:01 | 15:45 |
| Obłaczkowo, DK15 | < | 15:46 |
| Kaczanowo | < | 15:48 |
| Bierzglinek | < | 15:51 |
| Września, Fromborska | < | 15:53 |
| Września, Wrocławska | 09:04 | < |
| Września, Karuzela | 09:06 | 15:55 |
| Września, Kaliska | 09:07 | 15:56 |
| Września, Opieszyn | 09:08 | 15:57 |
| Września, szpital [GŁ] | 09:10 | 15:59 |
| Września, Batorego | 09:11 | 16:00 |
| Września, Piastów | 09:12 | 16:01 |
| Września, Strzykały | 09:13 | 16:02 |
| Września, Śmidowicz | 09:14 | 16:03 |
Cz. 02.04.2026
| WRZEŚNIA – ŚRODA WLKP. | Kurs: WZSRA1T | Kurs: WZSRB1T |
| Września, Śmidowicz | 08:00 | 14:40 |
| Września, Strzykały | 08:01 | 14:41 |
| Września, Piastów | 08:03 | 14:43 |
| Września, Batorego | 08:05 | 14:45 |
| Września, szpital [GŁ] | 08:07 | 14:47 |
| Września, Opieszyn | 08:08 | 14:48 |
| Września, Kaliska | 08:09 | 14:49 |
| Września, Karuzela | 08:11 | 14:51 |
| Września, Wrocławska | 08:13 | < |
| Września, Fromborska | < | 14:53 |
| Bierzglinek | < | 14:55 |
| Kaczanowo | < | 14:58 |
| Obłaczkowo, DK15 | < | 15:00 |
| Obłaczkowo | 08:17 | 15:01 |
| Chwalibogowo | < | < |
| Grzymysławice | 08:20 | 15:04 |
| Zberki | 08:25 | 15:09 |
| Połażejewo | 08:28 | 15:12 |
| Tadeuszewo | 08:30 | 15:14 |
| Ruszkowo | 08:33 | 15:17 |
| Środa Wlkp., Lotnicza | 08:34 | 15:18 |
| Środa Wlkp., szpital [GŁ] | 08:37 | 15:21 |
| Środa Wlkp., Kilińskiego | – | – |
| Środa Wlkp., Topolska | – | – |
| Środa Wlkp., Kórnicka | – | – |
…
| ŚRODA WLKP. – WRZEŚNIA | Kurs: WZSRA1P | Kurs: WZSRB1P |
| Środa Wlkp., Kórnicka | – | – |
| Środa Wlkp., Weychana | – | – |
| Środa Wlkp., Kilińskiego | – | – |
| Środa Wlkp., szpital [GŁ] | 08:40 | 15:24 |
| Środa Wlkp., Lotnicza | 08:43 | 15:27 |
| Ruszkowo | 08:45 | 15:29 |
| Tadeuszewo | 08:48 | 15:32 |
| Połażejewo | 08:50 | 15:34 |
| Zberki | 08:53 | 15:37 |
| Grzymysławice | 08:58 | 15:42 |
| Chwalibogowo | < | < |
| Obłaczkowo | 09:01 | 15:45 |
| Obłaczkowo, DK15 | < | 15:46 |
| Kaczanowo | < | 15:48 |
| Bierzglinek | < | 15:51 |
| Września, Fromborska | < | 15:53 |
| Września, Wrocławska | 09:04 | < |
| Września, Karuzela | 09:06 | 15:55 |
| Września, Kaliska | 09:07 | 15:56 |
| Września, Opieszyn | 09:08 | 15:57 |
| Września, szpital [GŁ] | 09:10 | 15:59 |
| Września, Batorego | 09:11 | 16:00 |
| Września, Piastów | 09:12 | 16:01 |
| Września, Strzykały | 09:13 | 16:02 |
| Września, Śmidowicz | 09:14 | 16:03 |
Pt. 03.04.2026
| WRZEŚNIA – ŚRODA WLKP. | Kurs: WZSRA1T | Kurs: WZSRB1T |
| Września, Śmidowicz | 08:00 | 14:40 |
| Września, Strzykały | 08:01 | 14:41 |
| Września, Piastów | 08:03 | 14:43 |
| Września, Batorego | 08:05 | 14:45 |
| Września, szpital [GŁ] | 08:07 | 14:47 |
| Września, Opieszyn | 08:08 | 14:48 |
| Września, Kaliska | 08:09 | 14:49 |
| Września, Karuzela | 08:11 | 14:51 |
| Września, Wrocławska | 08:13 | < |
| Września, Fromborska | < | 14:53 |
| Bierzglinek | < | 14:55 |
| Kaczanowo | < | 14:58 |
| Obłaczkowo, DK15 | < | 15:00 |
| Obłaczkowo | 08:17 | 15:01 |
| Chwalibogowo | < | < |
| Grzymysławice | 08:20 | 15:04 |
| Zberki | 08:25 | 15:09 |
| Połażejewo | 08:28 | 15:12 |
| Tadeuszewo | 08:30 | 15:14 |
| Ruszkowo | 08:33 | 15:17 |
| Środa Wlkp., Lotnicza | 08:34 | 15:18 |
| Środa Wlkp., szpital [GŁ] | 08:37 | 15:21 |
| Środa Wlkp., Kilińskiego | – | – |
| Środa Wlkp., Topolska | – | – |
| Środa Wlkp., Kórnicka | – | – |
…
| ŚRODA WLKP. – WRZEŚNIA | Kurs: WZSRA1P | Kurs: WZSRB1P |
| Środa Wlkp., Kórnicka | – | – |
| Środa Wlkp., Weychana | – | – |
| Środa Wlkp., Kilińskiego | – | – |
| Środa Wlkp., szpital [GŁ] | 08:40 | 15:24 |
| Środa Wlkp., Lotnicza | 08:43 | 15:27 |
| Ruszkowo | 08:45 | 15:29 |
| Tadeuszewo | 08:48 | 15:32 |
| Połażejewo | 08:50 | 15:34 |
| Zberki | 08:53 | 15:37 |
| Grzymysławice | 08:58 | 15:42 |
| Chwalibogowo | < | < |
| Obłaczkowo | 09:01 | 15:45 |
| Obłaczkowo, DK15 | < | 15:46 |
| Kaczanowo | < | 15:48 |
| Bierzglinek | < | 15:51 |
| Września, Fromborska | < | 15:53 |
| Września, Wrocławska | 09:04 | < |
| Września, Karuzela | 09:06 | 15:55 |
| Września, Kaliska | 09:07 | 15:56 |
| Września, Opieszyn | 09:08 | 15:57 |
| Września, szpital [GŁ] | 09:10 | 15:59 |
| Września, Batorego | 09:11 | 16:00 |
| Września, Piastów | 09:12 | 16:01 |
| Września, Strzykały | 09:13 | 16:02 |
| Września, Śmidowicz | 09:14 | 16:03 |
Sb. 04.04.2026
Nd. 05.04.2026
Pn. 06.04.2026
Wt. 07.04.2026
| WRZEŚNIA – ŚRODA WLKP. | Kurs: WZSRA1T | Kurs: WZSRB1T |
| Września, Śmidowicz | 08:00 | 15:55 |
| Września, Strzykały | 08:01 | 15:56 |
| Września, Piastów | 08:03 | 15:58 |
| Września, Batorego | 08:05 | 16:00 |
| Września, szpital [GŁ] | 08:07 | 16:02 |
| Września, Opieszyn | 08:08 | 16:03 |
| Września, Kaliska | 08:09 | 16:04 |
| Września, Karuzela | 08:11 | 16:06 |
| Września, Wrocławska | 08:13 | < |
| Września, Fromborska | < | 16:08 |
| Bierzglinek | < | 16:10 |
| Kaczanowo | < | 16:13 |
| Obłaczkowo, DK15 | < | 16:15 |
| Obłaczkowo | 08:17 | 16:16 |
| Chwalibogowo | < | < |
| Grzymysławice | 08:20 | 16:19 |
| Zberki | 08:25 | 16:24 |
| Połażejewo | 08:28 | 16:27 |
| Tadeuszewo | 08:30 | 16:29 |
| Ruszkowo | 08:33 | 16:32 |
| Środa Wlkp., Lotnicza | 08:34 | 16:33 |
| Środa Wlkp., szpital [GŁ] | 08:37 | 16:36 |
| Środa Wlkp., Kilińskiego | – | – |
| Środa Wlkp., Topolska | – | – |
| Środa Wlkp., Kórnicka | – | – |
…
| ŚRODA WLKP. – WRZEŚNIA | Kurs: WZSRA1P | Kurs: WZSRB1P |
| Środa Wlkp., Kórnicka | – | – |
| Środa Wlkp., Weychana | – | – |
| Środa Wlkp., Kilińskiego | – | – |
| Środa Wlkp., szpital [GŁ] | 08:40 | 16:39 |
| Środa Wlkp., Lotnicza | 08:43 | 16:42 |
| Ruszkowo | 08:45 | 16:44 |
| Tadeuszewo | 08:48 | 16:47 |
| Połażejewo | 08:50 | 16:49 |
| Zberki | 08:53 | 16:52 |
| Grzymysławice | 08:58 | 16:57 |
| Chwalibogowo | < | < |
| Obłaczkowo | 09:01 | 17:00 |
| Obłaczkowo, DK15 | < | < |
| Kaczanowo | < | < |
| Bierzglinek | < | < |
| Września, Fromborska | < | < |
| Września, Wrocławska | 09:04 | 17:04 |
| Września, Karuzela | 09:06 | 17:06 |
| Września, Kaliska | 09:07 | 17:07 |
| Września, Opieszyn | 09:08 | 17:08 |
| Września, szpital [GŁ] | 09:10 | 17:10 |
| Września, Batorego | 09:11 | 17:11 |
| Września, Piastów | 09:12 | 17:12 |
| Września, Strzykały | 09:13 | 17:13 |
| Września, Śmidowicz | 09:14 | 17:14 |
Śr. 08.04.2026
| WRZEŚNIA – ŚRODA WLKP. | Kurs: WZSRA1T | Kurs: WZSRB1T |
| Września, Śmidowicz | 08:00 | 15:55 |
| Września, Strzykały | 08:01 | 15:56 |
| Września, Piastów | 08:03 | 15:58 |
| Września, Batorego | 08:05 | 16:00 |
| Września, szpital [GŁ] | 08:07 | 16:02 |
| Września, Opieszyn | 08:08 | 16:03 |
| Września, Kaliska | 08:09 | 16:04 |
| Września, Karuzela | 08:11 | 16:06 |
| Września, Wrocławska | 08:13 | < |
| Września, Fromborska | < | 16:08 |
| Bierzglinek | < | 16:10 |
| Kaczanowo | < | 16:13 |
| Obłaczkowo, DK15 | < | 16:15 |
| Obłaczkowo | 08:17 | 16:16 |
| Chwalibogowo | < | < |
| Grzymysławice | 08:20 | 16:19 |
| Zberki | 08:25 | 16:24 |
| Połażejewo | 08:28 | 16:27 |
| Tadeuszewo | 08:30 | 16:29 |
| Ruszkowo | 08:33 | 16:32 |
| Środa Wlkp., Lotnicza | 08:34 | 16:33 |
| Środa Wlkp., szpital [GŁ] | 08:37 | 16:36 |
| Środa Wlkp., Kilińskiego | – | – |
| Środa Wlkp., Topolska | – | – |
| Środa Wlkp., Kórnicka | – | – |
…
| ŚRODA WLKP. – WRZEŚNIA | Kurs: WZSRA1P | Kurs: WZSRB1P |
| Środa Wlkp., Kórnicka | – | – |
| Środa Wlkp., Weychana | – | – |
| Środa Wlkp., Kilińskiego | – | – |
| Środa Wlkp., szpital [GŁ] | 08:40 | 16:39 |
| Środa Wlkp., Lotnicza | 08:43 | 16:42 |
| Ruszkowo | 08:45 | 16:44 |
| Tadeuszewo | 08:48 | 16:47 |
| Połażejewo | 08:50 | 16:49 |
| Zberki | 08:53 | 16:52 |
| Grzymysławice | 08:58 | 16:57 |
| Chwalibogowo | < | < |
| Obłaczkowo | 09:01 | 17:00 |
| Obłaczkowo, DK15 | < | < |
| Kaczanowo | < | < |
| Bierzglinek | < | < |
| Września, Fromborska | < | < |
| Września, Wrocławska | 09:04 | 17:04 |
| Września, Karuzela | 09:06 | 17:06 |
| Września, Kaliska | 09:07 | 17:07 |
| Września, Opieszyn | 09:08 | 17:08 |
| Września, szpital [GŁ] | 09:10 | 17:10 |
| Września, Batorego | 09:11 | 17:11 |
| Września, Piastów | 09:12 | 17:12 |
| Września, Strzykały | 09:13 | 17:13 |
| Września, Śmidowicz | 09:14 | 17:14 |
Cz. 09.04.2026
| WRZEŚNIA – ŚRODA WLKP. | Kurs: WZSRA1T | Kurs: WZSRB1T |
| Września, Śmidowicz | 08:00 | 15:55 |
| Września, Strzykały | 08:01 | 15:56 |
| Września, Piastów | 08:03 | 15:58 |
| Września, Batorego | 08:05 | 16:00 |
| Września, szpital [GŁ] | 08:07 | 16:02 |
| Września, Opieszyn | 08:08 | 16:03 |
| Września, Kaliska | 08:09 | 16:04 |
| Września, Karuzela | 08:11 | 16:06 |
| Września, Wrocławska | 08:13 | < |
| Września, Fromborska | < | 16:08 |
| Bierzglinek | < | 16:10 |
| Kaczanowo | < | 16:13 |
| Obłaczkowo, DK15 | < | 16:15 |
| Obłaczkowo | 08:17 | 16:16 |
| Chwalibogowo | < | < |
| Grzymysławice | 08:20 | 16:19 |
| Zberki | 08:25 | 16:24 |
| Połażejewo | 08:28 | 16:27 |
| Tadeuszewo | 08:30 | 16:29 |
| Ruszkowo | 08:33 | 16:32 |
| Środa Wlkp., Lotnicza | 08:34 | 16:33 |
| Środa Wlkp., szpital [GŁ] | 08:37 | 16:36 |
| Środa Wlkp., Kilińskiego | – | – |
| Środa Wlkp., Topolska | – | – |
| Środa Wlkp., Kórnicka | – | – |
…
| ŚRODA WLKP. – WRZEŚNIA | Kurs: WZSRA1P | Kurs: WZSRB1P |
| Środa Wlkp., Kórnicka | – | – |
| Środa Wlkp., Weychana | – | – |
| Środa Wlkp., Kilińskiego | – | – |
| Środa Wlkp., szpital [GŁ] | 08:40 | 16:39 |
| Środa Wlkp., Lotnicza | 08:43 | 16:42 |
| Ruszkowo | 08:45 | 16:44 |
| Tadeuszewo | 08:48 | 16:47 |
| Połażejewo | 08:50 | 16:49 |
| Zberki | 08:53 | 16:52 |
| Grzymysławice | 08:58 | 16:57 |
| Chwalibogowo | < | < |
| Obłaczkowo | 09:01 | 17:00 |
| Obłaczkowo, DK15 | < | < |
| Kaczanowo | < | < |
| Bierzglinek | < | < |
| Września, Fromborska | < | < |
| Września, Wrocławska | 09:04 | 17:04 |
| Września, Karuzela | 09:06 | 17:06 |
| Września, Kaliska | 09:07 | 17:07 |
| Września, Opieszyn | 09:08 | 17:08 |
| Września, szpital [GŁ] | 09:10 | 17:10 |
| Września, Batorego | 09:11 | 17:11 |
| Września, Piastów | 09:12 | 17:12 |
| Września, Strzykały | 09:13 | 17:13 |
| Września, Śmidowicz | 09:14 | 17:14 |
Pt. 10.04.2026
| WRZEŚNIA – ŚRODA WLKP. | Kurs: WZSRA1T | Kurs: WZSRB1T |
| Września, Śmidowicz | 08:00 | 15:55 |
| Września, Strzykały | 08:01 | 15:56 |
| Września, Piastów | 08:03 | 15:58 |
| Września, Batorego | 08:05 | 16:00 |
| Września, szpital [GŁ] | 08:07 | 16:02 |
| Września, Opieszyn | 08:08 | 16:03 |
| Września, Kaliska | 08:09 | 16:04 |
| Września, Karuzela | 08:11 | 16:06 |
| Września, Wrocławska | 08:13 | < |
| Września, Fromborska | < | 16:08 |
| Bierzglinek | < | 16:10 |
| Kaczanowo | < | 16:13 |
| Obłaczkowo, DK15 | < | 16:15 |
| Obłaczkowo | 08:17 | 16:16 |
| Chwalibogowo | < | < |
| Grzymysławice | 08:20 | 16:19 |
| Zberki | 08:25 | 16:24 |
| Połażejewo | 08:28 | 16:27 |
| Tadeuszewo | 08:30 | 16:29 |
| Ruszkowo | 08:33 | 16:32 |
| Środa Wlkp., Lotnicza | 08:34 | 16:33 |
| Środa Wlkp., szpital [GŁ] | 08:37 | 16:36 |
| Środa Wlkp., Kilińskiego | – | – |
| Środa Wlkp., Topolska | – | – |
| Środa Wlkp., Kórnicka | – | – |
…
| ŚRODA WLKP. – WRZEŚNIA | Kurs: WZSRA1P | Kurs: WZSRB1P |
| Środa Wlkp., Kórnicka | – | – |
| Środa Wlkp., Weychana | – | – |
| Środa Wlkp., Kilińskiego | – | – |
| Środa Wlkp., szpital [GŁ] | 08:40 | 16:39 |
| Środa Wlkp., Lotnicza | 08:43 | 16:42 |
| Ruszkowo | 08:45 | 16:44 |
| Tadeuszewo | 08:48 | 16:47 |
| Połażejewo | 08:50 | 16:49 |
| Zberki | 08:53 | 16:52 |
| Grzymysławice | 08:58 | 16:57 |
| Chwalibogowo | < | < |
| Obłaczkowo | 09:01 | 17:00 |
| Obłaczkowo, DK15 | < | < |
| Kaczanowo | < | < |
| Bierzglinek | < | < |
| Września, Fromborska | < | < |
| Września, Wrocławska | 09:04 | 17:04 |
| Września, Karuzela | 09:06 | 17:06 |
| Września, Kaliska | 09:07 | 17:07 |
| Września, Opieszyn | 09:08 | 17:08 |
| Września, szpital [GŁ] | 09:10 | 17:10 |
| Września, Batorego | 09:11 | 17:11 |
| Września, Piastów | 09:12 | 17:12 |
| Września, Strzykały | 09:13 | 17:13 |
| Września, Śmidowicz | 09:14 | 17:14 |
Sb. 11.04.2026
Nd. 12.04.2026
Pn. 13.04.2026
| WRZEŚNIA – ŚRODA WLKP. | Kurs: WZSRA1T | Kurs: WZSRB1T |
| Września, Śmidowicz | 08:00 | 15:40 |
| Września, Strzykały | 08:01 | 15:41 |
| Września, Piastów | 08:03 | 15:43 |
| Września, Batorego | 08:05 | 15:45 |
| Września, szpital [GŁ] | 08:07 | 15:47 |
| Września, Opieszyn | 08:08 | 15:48 |
| Września, Kaliska | 08:09 | 15:49 |
| Września, Karuzela | 08:11 | 15:51 |
| Września, Wrocławska | 08:13 | < |
| Września, Fromborska | < | 15:53 |
| Bierzglinek | < | 15:55 |
| Kaczanowo | < | 15:58 |
| Obłaczkowo, DK15 | < | 16:00 |
| Obłaczkowo | 08:17 | 16:01 |
| Chwalibogowo | < | < |
| Grzymysławice | 08:20 | 16:04 |
| Zberki | 08:25 | 16:09 |
| Połażejewo | 08:28 | 16:12 |
| Tadeuszewo | 08:30 | 16:14 |
| Ruszkowo | 08:33 | 16:17 |
| Środa Wlkp., Lotnicza | 08:34 | 16:18 |
| Środa Wlkp., szpital [GŁ] | 08:37 | 16:21 |
| Środa Wlkp., Kilińskiego | – | – |
| Środa Wlkp., Topolska | – | – |
| Środa Wlkp., Kórnicka | – | – |
…
| ŚRODA WLKP. – WRZEŚNIA | Kurs: WZSRA1P | Kurs: WZSRB1P |
| Środa Wlkp., Kórnicka | – | – |
| Środa Wlkp., Weychana | – | – |
| Środa Wlkp., Kilińskiego | – | – |
| Środa Wlkp., szpital [GŁ] | 08:40 | 16:24 |
| Środa Wlkp., Lotnicza | 08:43 | 16:27 |
| Ruszkowo | 08:45 | 16:29 |
| Tadeuszewo | 08:48 | 16:32 |
| Połażejewo | 08:50 | 16:34 |
| Zberki | 08:53 | 16:37 |
| Grzymysławice | 08:58 | 16:42 |
| Chwalibogowo | < | < |
| Obłaczkowo | 09:01 | 16:45 |
| Obłaczkowo, DK15 | < | < |
| Kaczanowo | < | < |
| Bierzglinek | < | < |
| Września, Fromborska | < | < |
| Września, Wrocławska | 09:04 | 16:49 |
| Września, Karuzela | 09:06 | 16:51 |
| Września, Kaliska | 09:07 | 16:52 |
| Września, Opieszyn | 09:08 | 16:53 |
| Września, szpital [GŁ] | 09:10 | 16:55 |
| Września, Batorego | 09:11 | 16:56 |
| Września, Piastów | 09:12 | 16:57 |
| Września, Strzykały | 09:13 | 16:58 |
| Września, Śmidowicz | 09:14 | 16:59 |
Wt. 14.04.2026
| WRZEŚNIA – ŚRODA WLKP. | Kurs: WZSRA1T | Kurs: WZSRB1T |
| Września, Śmidowicz | 08:00 | 15:40 |
| Września, Strzykały | 08:01 | 15:41 |
| Września, Piastów | 08:03 | 15:43 |
| Września, Batorego | 08:05 | 15:45 |
| Września, szpital [GŁ] | 08:07 | 15:47 |
| Września, Opieszyn | 08:08 | 15:48 |
| Września, Kaliska | 08:09 | 15:49 |
| Września, Karuzela | 08:11 | 15:51 |
| Września, Wrocławska | 08:13 | < |
| Września, Fromborska | < | 15:53 |
| Bierzglinek | < | 15:55 |
| Kaczanowo | < | 15:58 |
| Obłaczkowo, DK15 | < | 16:00 |
| Obłaczkowo | 08:17 | 16:01 |
| Chwalibogowo | < | < |
| Grzymysławice | 08:20 | 16:04 |
| Zberki | 08:25 | 16:09 |
| Połażejewo | 08:28 | 16:12 |
| Tadeuszewo | 08:30 | 16:14 |
| Ruszkowo | 08:33 | 16:17 |
| Środa Wlkp., Lotnicza | 08:34 | 16:18 |
| Środa Wlkp., szpital [GŁ] | 08:37 | 16:21 |
| Środa Wlkp., Kilińskiego | – | – |
| Środa Wlkp., Topolska | – | – |
| Środa Wlkp., Kórnicka | – | – |
…
| ŚRODA WLKP. – WRZEŚNIA | Kurs: WZSRA1P | Kurs: WZSRB1P |
| Środa Wlkp., Kórnicka | – | – |
| Środa Wlkp., Weychana | – | – |
| Środa Wlkp., Kilińskiego | – | – |
| Środa Wlkp., szpital [GŁ] | 08:40 | 16:24 |
| Środa Wlkp., Lotnicza | 08:43 | 16:27 |
| Ruszkowo | 08:45 | 16:29 |
| Tadeuszewo | 08:48 | 16:32 |
| Połażejewo | 08:50 | 16:34 |
| Zberki | 08:53 | 16:37 |
| Grzymysławice | 08:58 | 16:42 |
| Chwalibogowo | < | < |
| Obłaczkowo | 09:01 | 16:45 |
| Obłaczkowo, DK15 | < | < |
| Kaczanowo | < | < |
| Bierzglinek | < | < |
| Września, Fromborska | < | < |
| Września, Wrocławska | 09:04 | 16:49 |
| Września, Karuzela | 09:06 | 16:51 |
| Września, Kaliska | 09:07 | 16:52 |
| Września, Opieszyn | 09:08 | 16:53 |
| Września, szpital [GŁ] | 09:10 | 16:55 |
| Września, Batorego | 09:11 | 16:56 |
| Września, Piastów | 09:12 | 16:57 |
| Września, Strzykały | 09:13 | 16:58 |
| Września, Śmidowicz | 09:14 | 16:59 |
Śr. 15.04.2026
| WRZEŚNIA – ŚRODA WLKP. | Kurs: WZSRA1T | Kurs: WZSRB1T |
| Września, Śmidowicz | 08:00 | 15:40 |
| Września, Strzykały | 08:01 | 15:41 |
| Września, Piastów | 08:03 | 15:43 |
| Września, Batorego | 08:05 | 15:45 |
| Września, szpital [GŁ] | 08:07 | 15:47 |
| Września, Opieszyn | 08:08 | 15:48 |
| Września, Kaliska | 08:09 | 15:49 |
| Września, Karuzela | 08:11 | 15:51 |
| Września, Wrocławska | 08:13 | < |
| Września, Fromborska | < | 15:53 |
| Bierzglinek | < | 15:55 |
| Kaczanowo | < | 15:58 |
| Obłaczkowo, DK15 | < | 16:00 |
| Obłaczkowo | 08:17 | 16:01 |
| Chwalibogowo | < | < |
| Grzymysławice | 08:20 | 16:04 |
| Zberki | 08:25 | 16:09 |
| Połażejewo | 08:28 | 16:12 |
| Tadeuszewo | 08:30 | 16:14 |
| Ruszkowo | 08:33 | 16:17 |
| Środa Wlkp., Lotnicza | 08:34 | 16:18 |
| Środa Wlkp., szpital [GŁ] | 08:37 | 16:21 |
| Środa Wlkp., Kilińskiego | – | – |
| Środa Wlkp., Topolska | – | – |
| Środa Wlkp., Kórnicka | – | – |
…
| ŚRODA WLKP. – WRZEŚNIA | Kurs: WZSRA1P | Kurs: WZSRB1P |
| Środa Wlkp., Kórnicka | – | – |
| Środa Wlkp., Weychana | – | – |
| Środa Wlkp., Kilińskiego | – | – |
| Środa Wlkp., szpital [GŁ] | 08:40 | 16:24 |
| Środa Wlkp., Lotnicza | 08:43 | 16:27 |
| Ruszkowo | 08:45 | 16:29 |
| Tadeuszewo | 08:48 | 16:32 |
| Połażejewo | 08:50 | 16:34 |
| Zberki | 08:53 | 16:37 |
| Grzymysławice | 08:58 | 16:42 |
| Chwalibogowo | < | < |
| Obłaczkowo | 09:01 | 16:45 |
| Obłaczkowo, DK15 | < | < |
| Kaczanowo | < | < |
| Bierzglinek | < | < |
| Września, Fromborska | < | < |
| Września, Wrocławska | 09:04 | 16:49 |
| Września, Karuzela | 09:06 | 16:51 |
| Września, Kaliska | 09:07 | 16:52 |
| Września, Opieszyn | 09:08 | 16:53 |
| Września, szpital [GŁ] | 09:10 | 16:55 |
| Września, Batorego | 09:11 | 16:56 |
| Września, Piastów | 09:12 | 16:57 |
| Września, Strzykały | 09:13 | 16:58 |
| Września, Śmidowicz | 09:14 | 16:59 |
Cz. 16.04.2026
| WRZEŚNIA – ŚRODA WLKP. | Kurs: WZSRA1T | Kurs: WZSRB1T |
| Września, Śmidowicz | 08:00 | 15:40 |
| Września, Strzykały | 08:01 | 15:41 |
| Września, Piastów | 08:03 | 15:43 |
| Września, Batorego | 08:05 | 15:45 |
| Września, szpital [GŁ] | 08:07 | 15:47 |
